Co roku praktycznie powstaje ranking gwiazd, w którym porównuje się ich wartość rynkową. A tą mierzy się przede wszystkim tym, ile firmy gotowe są zapłacić za reklamę z ich udziałem.

Magazyn Marketing&More sporządził takie zestawienie, szacując, ile dana gwiazda mogłaby zarobić na swoim najbardziej intratnym kontrakcie. ‚

Co się okazało? Że Joanna Brodzik jest najdroższą celebrytką. Doda znalazła się dopiero na 8. pozycji, w tyle za Piotrem Adamczykiem czy Arturem Żmijewskim.

Oto ranking:

1. Joanna Brodzik – 298 000 zł
2. Piotr Adamczyk – 265 000 zł
3. Hubert Urbański – 263 000 zł
4. Artur Żmijewski – 260 000 zł
5. Borys Szyc – 255 000 zł
6. Maciej Zakościelny 246 000 zł
7. Małgorzata Foremniak – 235 000 zł
8. Doda – 222 000 zł
9. Mariusz Pudzianowski – 213 000 zł
10. Kuba Wojewódzki – 188 000 zł
11. Kasia Cichopek – 186 000 zł
12. Krzysztof Tyniec – 171 000 zł
13. Joanna Liszowska – 168 000 zł
14. Hanna Śleszyńska – 168 000 zł
15. Piotr Rubik – 160 000 zł
16. Marcin Mroczek – 150 000 zł
17. Rafał Mroczek – 150 000 zł
18. Michał Koterski – 146 000 zł
19. Tatiana Okupnik – 146 000 zł
20. Kasia Nosowska – 138 000 zł
21. Krzysztof Ibisz – 136 000 zł
22. Stachursky – 131 000 zł
23. Augustin Egurrola – 123 000 zł
24. Joanna Jabłczyńska – 108 000 zł
25. Edyta Herbuś – 99 000 zł
26. Isis Gee – 96 000 zł

\"Doda